原文地址:http://www.luchengtech.com/sfpad/10/64.html
【鲁成伟业店铺用户须知:商品标明的价格并非实际成交价格!解释权归鲁成伟业所有。店铺沟通可能不及时,还请您百度搜索“鲁成伟业”进入官网将配置需求发给客服,我们会给出您合理较低的报价。声明:鲁成伟业B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】
win8系统手持三防工业平板电脑
di五代Intel®Core i5-5250U Broadwell,1.60 GHz(涡轮zui高2.70 GHz)
10.4英寸高质量1024 x 768分辨率TFT-LCD面板
1个DDR3L-1600 SODIMM RAM(zui大8GB)
可调节支架,可转换为手柄(可选)
可见光透射反射增强了可见性
Alu-Mg合金外壳,带防护橡胶,可应对MIL-810G的冲击,振动和跌落冲击。
内置无线/蓝牙/ GPS
支持3G模块(可选)
低功耗CPU仅15W
win8系统手持三防工业平板电脑参数
| 操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise Windows 8.1 Industry Pro Windows Embedded Standard 7(WS7P 64位) Windows 7 Pro for Embedded Systems 64位 |
|---|---|
| 配件选购 | 可调支架 光学键合 手腕带 手提袋 携带腰带 办公桌对接架 车载充电器 6单元,5200mAh,11.1V锂离子备用电池组 |
| 配件清单 | 用户手册和驱动程序DVD 触控笔 19V适配器和电源线 6节5200 mAh锂离子电池组 修身手提包 |
| 电源支持 | 直流19V |
| 电池规格 | 11.1V,5200 mAh锂离子电池(6芯) |
| 电源配适器 | 100-240V,50-60Hz / 19V直流 |
| 电池工作时间 | 8小时 |
| 产品尺寸(宽x长x高) | 266 x 220 x 50.5毫米 |
| 产品重量 | 2.39公斤 |
| 工作温度 | -20°C至60°C(AC模式),-10°C至50°C(电池模式) |
| 防水防尘等级 | 54 |
| 相对湿度 | 30%至90%(非凝结) |
| 安装 | VESA支架,车载支架 |
| 认证 | CE,FCC B级 符合MIL810G的振动/冲击/跌落/温度 |
| 控制按钮 | 1 x电源,1 x菜单,3 x功能键,2 x亮度控制键; |
| LED指示灯 | 电源,电池,硬盘,射频 |
| 无线网路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 + Class I |
| 广域网 | 可选的4G / LTE或3G |
| 定位系统 | U-Blox Neo-6Q |
| 处理器 | di五代Intel®Core i5-5250U Broadwell,1.60 GHz(涡轮zui高2.70 GHz) |
| BIOS | AMI系统BIOS |
| 内存 | 默认4GB SODIMM DDR3L-1600,zui大8GB |
| 局域网控制器 | 10/100/1000 Mbps局域网 |
| 储存 | 64GB mSATA SSD,(zui大256GB) |
| 音频 | 内置1W扬声器 |
| 尺寸 | 10.4“ |
| 亮度 | 700(典型) |
| 分辨率 | 1024x768 |
| zui高 | 1200:1(典型值) |
| 显示颜色 | 1620万(6位+ FRC) |
| 触摸屏 | 4线电阻 |





