西门子LOGO模块,6ED1052-1CC08-0BA0 西门子LOGO模块,6ED1052-1CC08-0BA0 西门子LOGO模块,6ED1052-1CC08-0BA0
| 供电电压 | 24VDC | ||||
集成I/O > 数字量输入 | |||||
| 点数 | 8 | ||||
| 额定输入电压 | 24VDC | ||||
集成I/O > 数字量输出 | |||||
| 点数 | 4 | ||||
| 输出类型 | 晶体管 | ||||
集成I/O > 模拟量输入 | |||||
| 点数 | 4 | ||||
集成I/O > 模拟量输入 > 电流信号范围 | |||||
集成I/O > 模拟量输入 > 电压信号范围 | |||||
集成I/O > 模拟量输入 > 热电阻 | |||||
集成I/O > 模拟量输入 > 热电偶 | |||||
集成I/O > 模拟量输出 | |||||
集成I/O > 模拟量输出 > 额定电流输出范围 | |||||
集成I/O > 模拟量输出 > 额定电压输出范围 | |||||




