艾德克斯ITECH直流电源IT6873A
| 负载调解率 | 电压 | ≤0.01%+4mV |
| 电流 | ≤0.01%+2mA | |
| 电源调解率 | 电压 | ≤0.01%+4mV |
| 设定值解析度 | 电压 | 1mV |
| 电流 | 0.1mA | |
| 回读值解析度 | 电压 | 1mV |
| 电流 | 0.1mA | |
| 设定值精确度 | 电压 | ≤0.04%+8mV |
| 电流 | ≤0.1%+5mA | |
| 回读值精确度 | 电压 | ≤0.04%+8mV |
| 电流 | ≤0.1%+5mA | |
| 纹波和噪声 | 差模电压 | ≤3mVp-p and 1mVrms |
| 差模电流 | <6mArms | |
| 共模电流 | <1.5uArms | |
| 动态恢复时间(50%-100%load) | 恢复到75mV | <50uS |
| 上升时间 | 10%-90% | <120mS |
| 下降时间 | 90%-10% | <450mS |





