| 5KW单相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5000E |
| 额定功率 (KW) | 5 |
| 最大功率 (KW) | 5.5 |
| 电压 (V) | 220 |
| 电流 (A) | 24 |
| 插座 | 2×16A |
| 数显表 | LED3 |
| 油箱容量 (L) | 25 |
| 负载运行时间 (小时) | 9 |
| 7米负载噪音 (dBA) | 68 |
| 直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
| 电瓶 (AH) | 14 |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 汽油 |
| 动力型号 | QD390 |
| 输出功率 (马力) | 13 |
| 起动方式 | 手起动/电起动 |
| 排量 (CC) | 389 |
| 机油容量 (L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | 有刷 |
| 包装参数 | |
| 净重 (Kg) | 82 |
| 毛重 (Kg) | 85 |
| 机器尺寸 长*宽*高 (mm) | 670×540×555 |





