首先,毋庸置疑租来的柴油发电机组已经被很多厂家使用过了,很多都是濒临淘汰的产品,和购买来的发电机组对比,平均油耗量是高不少。且厂家使用的时间越长,经济上的损失就越大。到最后厂家计算就会发现,其实租赁和自己购买新机器的花销是差不多。
其次,租柴油发电机组的收费是按照发电时长来算的,你租的时间越长,租赁费就会越高。如果在租赁期间停止发电了,费用还是照交的。如果那些不需要24小时发电的厂家来说,花的冤枉钱也多。用起来也不自由。
另外,柴油发电机组往往都比较笨重,来回搬运比较麻烦。而且每次租赁都必须要安装调试,不好用还必须再去换货,严重浪费了厂家的时间。
| 6KW柴油发电机 | |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 产品型号 | DS6000K |
| 频率(Hz) | 50 60 |
| 电压(V) | 110/220/240/380/400 |
| 额定功率 (Kva) | 5.5 6.0 |
| 最大功率(Kva) | 6.0 6.5 |
| 相数 | 单相 |
| 励磁方式 | 有刷自励磁 |
| 功率因数Φ | 1 |
| 电流 (A) | 23 |
| 绝缘等级 | F |
| 直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
| 油箱容量(L) | 12 |
| 连续工作时间(hr) | 6.8 |
| 动力型号 | CD600E |
| 启动方式 | 手电一体 |
| 动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 缸径*行程(mm) | 88x75 |
| 排量(L) | 0.456 |
| 压缩比 | 19.5:1 |
| 发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
| 发动机功率(Kw) | 6.6 6.9 |
| 机油容量(L) | 1.65 |
| 油耗(g/kwh) | 270 280 |
| 燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
| 机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
| 可选配置 | ATS |
| 遥控 | |
| 数码控制面板 | |
| 轮子和把手 | |
| LED5数显 | |
| 外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
| 净重(kg) | 115 |
| 毛重(kg) | 125 |
| 质保(电机和动力) | 三年 |





