产品描述--提高油箱的使用寿命和性能
大容积的油箱对温度的变化更加敏感,会导致压力的聚集和真空状态,给密封造成压力,污染物易进入壳体。一些恶劣的环境和操作条件,如水,泥,盐,碎片,将缩短油箱的使用寿命和性能。迈博瑞公司高透气量的防水透气产品可以最优压力平衡和保护屏障,且简便轻便,成本低,维修费用低。
产品特点&优势
- 可靠的疏油疏水-保护油箱免受水,油等的污染
- 高透气量-保持压力平衡
- 简便安装
- 使用寿命长
- 热稳定性好,耐化学性
产品规格
| 规格 | 最低透气量 | 外径/mm | 内径/mm |
| AVS2 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS4 | ≥4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS5 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS7 | ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS9 | ≥22.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.5 mm × 40.0 mm | |
| AVS14 | ≥ 15 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 17 | |
| AVS15 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS16 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS17 | ≥ 4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS18 | ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS25 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 5.2 | |
| AVS26 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 6 | |
| AVS28 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 12 | |
| AVS29 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 14 | |
| AVS38 | ≥1.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 10 | 5.5 |
| AVS39 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 10 | |
| AVS40 | ≥ 0.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 7 | 3 |
| AVS41 | ≥150 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 35 mm× 27 mm | |
| AVS42 | ≥35.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 29.64 mm x 45.15 mm | |
| AVS43 | ≥11.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS47 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 5.7 | |
| AVS48 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 7.5 | |
| AVS49 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 8 | |
| AVS50 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 10 | |
| AVS51 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 11.7 | |
| AVS52 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 14 | |
| AVS67 | ≥15 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 17 | |
| AVS70 | ≥105 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 17 | |
| AVS200 | ≥28L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi) | 14.3 |
相关产品
汽车车灯
油箱
微型电动机
传感器





