普通压力表
普通压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力,广泛应用于石油、化工、冶金等工业。
技术参数:
| 型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa | 
| Y-60 | 径向无边 | ±2.5 | 
					-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4;  | 
| Y-60 | 径向带后边 | ||
| Y-60 | 轴向无边 | ||
| Y-60 | 轴向带前边 | ||
| Y-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
| Y-100 | 径向带后边 | ||
| Y-100 | 轴向无边 | ||
| Y-100 | 轴向带前边 | ||
| Y-150 | 径向无边 | ||
| Y-150 | 径向带后边 | ||
| Y-200 | 轴向无边 | ||
| Y-250 | 轴向无边 | ||
| 注:轴向可按要求带方形前边。 | |||
使用工作温度:-40℃~70℃
执行标准:GB/T1226-2001
使用与订货须知:
工作环境应无腐蚀性气体。
订货请说明名称、型号及测量范围 http://www.102yb.com
 
 
 
 
 








